Low Voltage Cables/Current Ratings And Voltage Drop List/Three/Four Core Aluminium, XLPE Insulated Armoured /Unarmoured Cables


Three/Four Core Aluminium, XLPE Insulated Armoured /Unarmoured Cables

Current Rating And Voltage drop for cables & wires Upto and including 600/1000V

3 & 4 Core Aluminium, XLPE Insulated Armoured /Unarmoured Cables.


Nominal Area of Conductor In Air In Ground In Duct Voltage drop 
Unarmoured Armoured Armoured Armoured
 Sqmm  A  A V/A/Km 
1.5 18 18 23  19  -
 2.5  24  24  29  25  -
 4  32  32  38  32  16.5
 6  41  41  49  41  10.2
 10  55  55  64  53  6.8
 16  77  77  88  72  4.2
 25  96  101  113  93  1.93
 35  118  123  136  110  2.70
 50  144  149  160  131  1.45
 70  183  188 198  163  0.97
 95  226  232  237  195  0.72
 120  264  270  270  224  0.58
 150  301 309  302  252  0.47
 185  350  357  344   286  0.39
 240  417  422  398  332  0.32
 300  482  483  447  375  0.26
 400  562   570  499  412  0.21

Operating Conditions

Ambient air temperature: 30oC

Ground Temperature:      20oC

Depth of Laying:             0.5 m

Thermal resitivity of soil: 1.2 K.m/W